| بارکد | 4549526342363 |
| برند | کاسیو (CASIO) |
| توضیحات | این مدل ساعت معرف یک کرونوگراف کلاسیک EDIFICE با اندازه متوسط ، ظاهری اسپرت و طراحی ساده می باشد. صفحه نمایش عریض این ساعت با قابی نازکتر و جزئیات دقیق و رنگ سرد برای استایل های روزانه گزینه مناسبی است. همچنین این ساعتهای با مقاومت در برابر آب تا عمق 100 متری، برای شناکردن در آبهای کم عمق مناسب است. |
| توضیحات بیشتر | مقاومت در برابر آب تا عمق 100 متری | 3 قفل تاشو، تک لمسی | درپوش پشتی با قفل پیچی | کرونومتر 10/1 ثانیهای، ظرفیت اندازهگیری: 59'59.9'' ، حالتهای اندازهگیری: زمان سپریشده، زمان تقسیم، زمانهای جایگاه اول و دوم | نمایش تاریخ | وقتنمای معمولی، آنالوگ: 3 عقربه (ساعتشمار، دقیقهشمار، ثانیهشمار)، 3 صفحه مدرج (کرونومتر 1/10 ثانیه ای، کرونومتر دقیقهشمار، کرونومتر ثانیهشمار) | دقت: ±20 ثانیه در هر ماه | عمر تقریبی باتری: 3 سال با باتری SR920SW |
| جنس بدنه | استیل |
| جنس بند | استیل |
| جنس شیشه | معدنی |
| دستهبندی | EDIFICE |
| رنگ بدنه | نقره ای |
| رنگ بند | نقره ای |
| رنگ صفحه | قهوه ای / مسی |
| ضخامت (میلیمتر) | 11.00000 |
| طول (میلیمتر) | 48.60000 |
| عرض (میلیمتر) | 43.80000 |
| فرم قاب | گرد |
| کاربری | اسپرت || کلاسیک |
| کرنومتر | 1/10 ثانیه ای |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب تا | 100 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نوع ساعت | آنالوگ |
| نوع قفل | ضامن دار |
| وزن | 128 |
| بارکد | 4549526342363 |
| برند | کاسیو (CASIO) |
| توضیحات | این مدل ساعت معرف یک کرونوگراف کلاسیک EDIFICE با اندازه متوسط ، ظاهری اسپرت و طراحی ساده می باشد. صفحه نمایش عریض این ساعت با قابی نازکتر و جزئیات دقیق و رنگ سرد برای استایل های روزانه گزینه مناسبی است. همچنین این ساعتهای با مقاومت در برابر آب تا عمق 100 متری، برای شناکردن در آبهای کم عمق مناسب است. |
| توضیحات بیشتر | مقاومت در برابر آب تا عمق 100 متری | 3 قفل تاشو، تک لمسی | درپوش پشتی با قفل پیچی | کرونومتر 10/1 ثانیهای، ظرفیت اندازهگیری: 59'59.9'' ، حالتهای اندازهگیری: زمان سپریشده، زمان تقسیم، زمانهای جایگاه اول و دوم | نمایش تاریخ | وقتنمای معمولی، آنالوگ: 3 عقربه (ساعتشمار، دقیقهشمار، ثانیهشمار)، 3 صفحه مدرج (کرونومتر 1/10 ثانیه ای، کرونومتر دقیقهشمار، کرونومتر ثانیهشمار) | دقت: ±20 ثانیه در هر ماه | عمر تقریبی باتری: 3 سال با باتری SR920SW |
| جنس بدنه | استیل |
| جنس بند | استیل |
| جنس شیشه | معدنی |
| دستهبندی | EDIFICE |
| رنگ بدنه | نقره ای |
| رنگ بند | نقره ای |
| رنگ صفحه | قهوه ای / مسی |
| ضخامت (میلیمتر) | 11.00000 |
| طول (میلیمتر) | 48.60000 |
| عرض (میلیمتر) | 43.80000 |
| فرم قاب | گرد |
| کاربری | اسپرت || کلاسیک |
| کرنومتر | 1/10 ثانیه ای |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب تا | 100 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نوع ساعت | آنالوگ |
| نوع قفل | ضامن دار |
| وزن | 128 |
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه میدهید!
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه میدهید!