| آلارم | 3 آلارم روزانه (با امکان یکبار زنگ تاخیر) سیگنال ساعتی |
| اندازه بند | قابل تنظیم از 150 تا 205 میلیمتر |
| اندازه ساعت | 49.5 × 45.5 × 13.7 میلیمتر |
| بارکد | 4549526375170 |
| برند | کاسیو (CASIO) |
| تایمر | تایمر شمارش معکوس واحد شمارش: 1 ثانیه ای حداکثر دامنه شمارش: 24 ساعت محدوده قابل تنظیم برای شروع شمارش: 1 دقیقه تا 24 ساعت واحد افزایش: 1 دقیقهای و 1 ساعتی |
| تقویم | تقویم خودکار کامل (تا سال 2099) |
| جنس بدنه | استیل ضدزنگ |
| جنس بند | استیل ضدزنگ |
| جنس شیشه | معدنی |
| جنس قاب | استیل ضدزنگ |
| دستهبندی | EDIFICE |
| دقت ساعت | دقت: ±30 ثانیه در ماه |
| رنگ بدنه | نقره ای || مشکی |
| رنگ بند | نقره ای |
| رنگ صفحه | مشکی / دودی تیره |
| رنگ قاب | نقرهای |
| زمان جهانی | نمایش ساعت جهانی ( 29 منطقه زمانی/ 30 شهر + ساعت هماهنگ جهانی) ساعت تابستانی روشن/خاموش |
| سایر ویژگی ها | دارای حافظه دفترچه تلفن (Telememo) با امکان ذخیرهسازی تا 30 مجموعه داده شامل نام (حداکثر 8 کاراکتر) و شماره تلفن (حداکثر 16 رقم) نمایش میزان حافظه باقیمانده و قابلیت مرتبسازی خودکار دادهها فرمت 12/24 ساعته نمایش ترکیبی آنالوگ و دیجیتال : آنالوگ: دو عقربه (ساعت و دقیقه) که هر 20 ثانیه یکبار حرکت میکنند دیجیتال: نمایشگر دیجیتال با ساعت، دقیقه، ثانیه، تاریخ، روز، ماه، AM/PM |
| ضخامت (میلیمتر) | 13.70000 |
| عرض (میلیمتر) | 45.50000 |
| عمرباتری | 10 سال با باتری CR2025 |
| فرم قاب | گرد |
| قطر قاب (میلیمتر) | 49.50000 |
| کاربری | کلاسیک |
| کرنومتر | کرونومتر 1/100 ثانیهای ظرفیت اندازهگیری: 23:59'59.99'' حالتهای اندازهگیری: زمان سپریشده، زمان مقطعی، زمانهای جایگاه اول و دوم |
| گارانتی | 12 ماه پوزیترون |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب تا | 100 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نوع ساعت | آنالوگ و دیجیتال |
| نوع قفل | کلیپسی ضامندار |
| وزن | 141 گرم |
| آلارم | 3 آلارم روزانه (با امکان یکبار زنگ تاخیر) سیگنال ساعتی |
| اندازه بند | قابل تنظیم از 150 تا 205 میلیمتر |
| اندازه ساعت | 49.5 × 45.5 × 13.7 میلیمتر |
| بارکد | 4549526375170 |
| برند | کاسیو (CASIO) |
| تایمر | تایمر شمارش معکوس واحد شمارش: 1 ثانیه ای حداکثر دامنه شمارش: 24 ساعت محدوده قابل تنظیم برای شروع شمارش: 1 دقیقه تا 24 ساعت واحد افزایش: 1 دقیقهای و 1 ساعتی |
| تقویم | تقویم خودکار کامل (تا سال 2099) |
| جنس بدنه | استیل ضدزنگ |
| جنس بند | استیل ضدزنگ |
| جنس شیشه | معدنی |
| جنس قاب | استیل ضدزنگ |
| دستهبندی | EDIFICE |
| دقت ساعت | دقت: ±30 ثانیه در ماه |
| رنگ بدنه | نقره ای || مشکی |
| رنگ بند | نقره ای |
| رنگ صفحه | مشکی / دودی تیره |
| رنگ قاب | نقرهای |
| زمان جهانی | نمایش ساعت جهانی ( 29 منطقه زمانی/ 30 شهر + ساعت هماهنگ جهانی) ساعت تابستانی روشن/خاموش |
| سایر ویژگی ها | دارای حافظه دفترچه تلفن (Telememo) با امکان ذخیرهسازی تا 30 مجموعه داده شامل نام (حداکثر 8 کاراکتر) و شماره تلفن (حداکثر 16 رقم) نمایش میزان حافظه باقیمانده و قابلیت مرتبسازی خودکار دادهها فرمت 12/24 ساعته نمایش ترکیبی آنالوگ و دیجیتال : آنالوگ: دو عقربه (ساعت و دقیقه) که هر 20 ثانیه یکبار حرکت میکنند دیجیتال: نمایشگر دیجیتال با ساعت، دقیقه، ثانیه، تاریخ، روز، ماه، AM/PM |
| ضخامت (میلیمتر) | 13.70000 |
| عرض (میلیمتر) | 45.50000 |
| عمرباتری | 10 سال با باتری CR2025 |
| فرم قاب | گرد |
| قطر قاب (میلیمتر) | 49.50000 |
| کاربری | کلاسیک |
| کرنومتر | کرونومتر 1/100 ثانیهای ظرفیت اندازهگیری: 23:59'59.99'' حالتهای اندازهگیری: زمان سپریشده، زمان مقطعی، زمانهای جایگاه اول و دوم |
| گارانتی | 12 ماه پوزیترون |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب تا | 100 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نوع ساعت | آنالوگ و دیجیتال |
| نوع قفل | کلیپسی ضامندار |
| وزن | 141 گرم |
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه میدهید!
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه میدهید!