| اندازه بند | قابل تنظیم از 150 تا 205 میلیمتر |
| اندازه ساعت | 48 × 41 × 10.5 میلیمتر |
| بارکد | 4549526352270 |
| برند | کاسیو (CASIO) |
| تقویم | نمایش تاریخ |
| جنس بدنه | استیل ضدزنگ |
| جنس بند | استیل ضدزنگ |
| جنس شیشه | کریستال یاقوت کبود |
| جنس قاب | استیل ضدزنگ |
| دستهبندی | EDIFICE |
| دقت ساعت | ±20 ثانیه در ماه |
| رنگ بدنه | نقره ای |
| رنگ بند | نقره ای |
| رنگ صفحه | مشکی / دودی تیره |
| رنگ قاب | نقرهای |
| سایر ویژگی ها | عضو کلکسیون Standard Chronograph نشانگرهای ساعت و دو عقربه ساعت و دقیقهشمار شبتاب قاب پشتی به راحتی باز میشود زمانسنجی منظم: صفحه آنالوگ دارای سه عقربه ساعت، دقیقه و ثانیهشمار صفحه دارای سه بخش کرنومتر (نمایش 1/10 ثانیه، دقیقه و ثانیه کرنومتر) |
| ضخامت (میلیمتر) | 10.50000 |
| طول (میلیمتر) | 0.00000 |
| عرض (میلیمتر) | 41.00000 |
| عمرباتری | 3 سال با باتری SR920SW |
| فرم قاب | گرد |
| قطر قاب (میلیمتر) | 0.00000 |
| کاربری | کلاسیک |
| کرنومتر | با دقت 1/10 ثانیه قابلیت اندازهگیری تا 1 ساعت اندازهگیری زمان مصرفشده و زمان نفرات اول و دوم |
| گارانتی | 12 ماه پوزیترون |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب تا | 100 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نوع ساعت | آنالوگ |
| نوع قفل | کلیپسی ضامندار |
| وزن | 135 گرم |
| اندازه بند | قابل تنظیم از 150 تا 205 میلیمتر |
| اندازه ساعت | 48 × 41 × 10.5 میلیمتر |
| بارکد | 4549526352270 |
| برند | کاسیو (CASIO) |
| تقویم | نمایش تاریخ |
| جنس بدنه | استیل ضدزنگ |
| جنس بند | استیل ضدزنگ |
| جنس شیشه | کریستال یاقوت کبود |
| جنس قاب | استیل ضدزنگ |
| دستهبندی | EDIFICE |
| دقت ساعت | ±20 ثانیه در ماه |
| رنگ بدنه | نقره ای |
| رنگ بند | نقره ای |
| رنگ صفحه | مشکی / دودی تیره |
| رنگ قاب | نقرهای |
| سایر ویژگی ها | عضو کلکسیون Standard Chronograph نشانگرهای ساعت و دو عقربه ساعت و دقیقهشمار شبتاب قاب پشتی به راحتی باز میشود زمانسنجی منظم: صفحه آنالوگ دارای سه عقربه ساعت، دقیقه و ثانیهشمار صفحه دارای سه بخش کرنومتر (نمایش 1/10 ثانیه، دقیقه و ثانیه کرنومتر) |
| ضخامت (میلیمتر) | 10.50000 |
| طول (میلیمتر) | 0.00000 |
| عرض (میلیمتر) | 41.00000 |
| عمرباتری | 3 سال با باتری SR920SW |
| فرم قاب | گرد |
| قطر قاب (میلیمتر) | 0.00000 |
| کاربری | کلاسیک |
| کرنومتر | با دقت 1/10 ثانیه قابلیت اندازهگیری تا 1 ساعت اندازهگیری زمان مصرفشده و زمان نفرات اول و دوم |
| گارانتی | 12 ماه پوزیترون |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب تا | 100 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نوع ساعت | آنالوگ |
| نوع قفل | کلیپسی ضامندار |
| وزن | 135 گرم |
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه میدهید!
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه میدهید!