| بارکد | 4549526186462 |
| برند | کاسیو (CASIO) |
| جنس بدنه | استیل |
| جنس بند | رزین و رابر |
| جنس شیشه | معدنی |
| دستهبندی | EDIFICE |
| رنگ بدنه | مشکی / دودی تیره |
| رنگ بند | مشکی / دودی تیره |
| رنگ صفحه | مشکی / دودی تیره |
| ضخامت (میلیمتر) | 13.20000 |
| طول (میلیمتر) | 53.00000 |
| عرض (میلیمتر) | 47.10000 |
| فرم قاب | گرد |
| کاربری | اسپرت || کلاسیک |
| کرنومتر | 1/100 ثانیه |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب تا | 100 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نوع ساعت | آنالوگ و دیجیتال |
| نوع قفل | سگکی |
| وزن | 100 |
| بارکد | 4549526186462 |
| برند | کاسیو (CASIO) |
| جنس بدنه | استیل |
| جنس بند | رزین و رابر |
| جنس شیشه | معدنی |
| دستهبندی | EDIFICE |
| رنگ بدنه | مشکی / دودی تیره |
| رنگ بند | مشکی / دودی تیره |
| رنگ صفحه | مشکی / دودی تیره |
| ضخامت (میلیمتر) | 13.20000 |
| طول (میلیمتر) | 53.00000 |
| عرض (میلیمتر) | 47.10000 |
| فرم قاب | گرد |
| کاربری | اسپرت || کلاسیک |
| کرنومتر | 1/100 ثانیه |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب تا | 100 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نوع ساعت | آنالوگ و دیجیتال |
| نوع قفل | سگکی |
| وزن | 100 |
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه میدهید!
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه میدهید!