| بارکد | 4971850997887 |
| برند | کاسیو (CASIO) |
| توضیحات | مقاومت در برابر آب تا عمق 100 متری کرونومتر 1/10 ثانیهای صفحه و بدنه بزرگ برای طراحی قدرتمندی که واقعاً بر روی مچ دست خودنمایی میکند. نمایش تاریخ بدنه استیل ضد خش بند یوناندود صورتی طلایی |
| توضیحات بیشتر | جنس بدنه / قاب: استیل ضد خش بند استیل ضد خش دکمهای، سهقلابه بند یوناندود صورتی طلایی شیشه معدنی درپوش پشتی با قفل پیچی بند یوناندود طلایی مقاومت در برابر آب تا عمق 100 متری کرونومتر 1/10 ثانیهای ظرفیت اندازهگیری: 59'59.9" حالتهای اندازهگیری: زمان سپریشده، زمان مقطعی، زمانهای جایگاه اول و دوم نمایش تاریخ وقتنمای معمولی آنالوگ: 3 عقربه (ساعتشمار، دقیقهشمار، ثانیهشمار)، 3 صفحه مدرج (کرونومتر 1/10 ثانیهای، کرونومتر دقیقهشمار، کرونومتر ثانیهشمار) دقت: ±20 ثانیه در هر ماه عمر تقریبی باتری: 2 سال با باتری SR920SW |
| جنس بدنه | استیل |
| جنس بند | استیل |
| جنس شیشه | معدنی |
| دستهبندی | EDIFICE |
| رنگ بدنه | طلایی |
| رنگ بند | طلایی || نقره ای |
| رنگ صفحه | مشکی / دودی تیره || طلایی |
| ضخامت (میلیمتر) | 11.70000 |
| طول (میلیمتر) | 54.10000 |
| عرض (میلیمتر) | 49.50000 |
| فرم قاب | گرد |
| کاربری | کلاسیک |
| کرنومتر | 1/10 ثانیه |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب تا | 100 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نوع ساعت | آنالوگ |
| نوع قفل | ضامن دار |
| وزن | 185 |
| بارکد | 4971850997887 |
| برند | کاسیو (CASIO) |
| توضیحات | مقاومت در برابر آب تا عمق 100 متری کرونومتر 1/10 ثانیهای صفحه و بدنه بزرگ برای طراحی قدرتمندی که واقعاً بر روی مچ دست خودنمایی میکند. نمایش تاریخ بدنه استیل ضد خش بند یوناندود صورتی طلایی |
| توضیحات بیشتر | جنس بدنه / قاب: استیل ضد خش بند استیل ضد خش دکمهای، سهقلابه بند یوناندود صورتی طلایی شیشه معدنی درپوش پشتی با قفل پیچی بند یوناندود طلایی مقاومت در برابر آب تا عمق 100 متری کرونومتر 1/10 ثانیهای ظرفیت اندازهگیری: 59'59.9" حالتهای اندازهگیری: زمان سپریشده، زمان مقطعی، زمانهای جایگاه اول و دوم نمایش تاریخ وقتنمای معمولی آنالوگ: 3 عقربه (ساعتشمار، دقیقهشمار، ثانیهشمار)، 3 صفحه مدرج (کرونومتر 1/10 ثانیهای، کرونومتر دقیقهشمار، کرونومتر ثانیهشمار) دقت: ±20 ثانیه در هر ماه عمر تقریبی باتری: 2 سال با باتری SR920SW |
| جنس بدنه | استیل |
| جنس بند | استیل |
| جنس شیشه | معدنی |
| دستهبندی | EDIFICE |
| رنگ بدنه | طلایی |
| رنگ بند | طلایی || نقره ای |
| رنگ صفحه | مشکی / دودی تیره || طلایی |
| ضخامت (میلیمتر) | 11.70000 |
| طول (میلیمتر) | 54.10000 |
| عرض (میلیمتر) | 49.50000 |
| فرم قاب | گرد |
| کاربری | کلاسیک |
| کرنومتر | 1/10 ثانیه |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب تا | 100 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نوع ساعت | آنالوگ |
| نوع قفل | ضامن دار |
| وزن | 185 |
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه میدهید!
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه میدهید!