| بارکد | 4549526249860 |
| برند | کاسیو (CASIO) |
| جنس بدنه | رزین و کربن |
| جنس بند | رزین |
| جنس شیشه | معدنی |
| دستهبندی | G-SHOCK |
| رنگ بدنه | مشکی / دودی تیره || قرمز / زرشکی || سبز |
| رنگ بند | مشکی / دودی تیره |
| رنگ صفحه | مشکی / دودی تیره || قرمز / زرشکی || سبز |
| ضخامت (میلیمتر) | 11.80000 |
| طول (میلیمتر) | 48.50000 |
| عرض (میلیمتر) | 45.40000 |
| فرم قاب | چند ضلعی |
| کاربری | اسپرت || کلاسیک |
| کرنومتر | 1/100 ثانیه |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب تا | 200 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نوع ساعت | آنالوگ و دیجیتال |
| وزن | 51 |
| بارکد | 4549526249860 |
| برند | کاسیو (CASIO) |
| جنس بدنه | رزین و کربن |
| جنس بند | رزین |
| جنس شیشه | معدنی |
| دستهبندی | G-SHOCK |
| رنگ بدنه | مشکی / دودی تیره || قرمز / زرشکی || سبز |
| رنگ بند | مشکی / دودی تیره |
| رنگ صفحه | مشکی / دودی تیره || قرمز / زرشکی || سبز |
| ضخامت (میلیمتر) | 11.80000 |
| طول (میلیمتر) | 48.50000 |
| عرض (میلیمتر) | 45.40000 |
| فرم قاب | چند ضلعی |
| کاربری | اسپرت || کلاسیک |
| کرنومتر | 1/100 ثانیه |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب تا | 200 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نوع ساعت | آنالوگ و دیجیتال |
| وزن | 51 |
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه میدهید!
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه میدهید!