| بارکد | 4971850432692 |
| برند | کاسیو (CASIO) |
| جنس بدنه | رزین و استیل |
| جنس بند | رزین و رابر |
| جنس شیشه | معدنی |
| دستهبندی | BABY-G |
| رنگ بدنه | شفاف و نیمه شفاف || خاکستری / طوسی |
| رنگ بند | شفاف و نیمه شفاف || خاکستری / طوسی |
| رنگ صفحه | آبی |
| سایر ویژگی ها | امکان تغییر رنگ بند در صورت عدم نگهداری مناسب وجود دارد. |
| ضخامت (میلیمتر) | 15.40000 |
| طول (میلیمتر) | 45.90000 |
| عرض (میلیمتر) | 42.60000 |
| فرم قاب | گرد |
| کاربری | اسپرت |
| کرنومتر | 1/100 ثانیه |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب تا | 100 متر |
| مناسب برای | خانمها |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نوع ساعت | آنالوگ و دیجیتال |
| نوع قفل | سگکی |
| وزن | 43 |
| بارکد | 4971850432692 |
| برند | کاسیو (CASIO) |
| جنس بدنه | رزین و استیل |
| جنس بند | رزین و رابر |
| جنس شیشه | معدنی |
| دستهبندی | BABY-G |
| رنگ بدنه | شفاف و نیمه شفاف || خاکستری / طوسی |
| رنگ بند | شفاف و نیمه شفاف || خاکستری / طوسی |
| رنگ صفحه | آبی |
| سایر ویژگی ها | امکان تغییر رنگ بند در صورت عدم نگهداری مناسب وجود دارد. |
| ضخامت (میلیمتر) | 15.40000 |
| طول (میلیمتر) | 45.90000 |
| عرض (میلیمتر) | 42.60000 |
| فرم قاب | گرد |
| کاربری | اسپرت |
| کرنومتر | 1/100 ثانیه |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب تا | 100 متر |
| مناسب برای | خانمها |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نوع ساعت | آنالوگ و دیجیتال |
| نوع قفل | سگکی |
| وزن | 43 |
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه میدهید!
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه میدهید!