| آلارم | آلارم چند منظوره سیگنال ساعتی |
| اندازه ساعت | 50.6 × 46.8 × 14.3 |
| بارکد | 4971850538059 |
| برند | کاسیو (CASIO) |
| تایمر | با دقت 1 ثانیه ظرفیت 24 ساعت تایمر شمارش معکوس |
| تقویم | تمام خودکار تا سال 2099 |
| جنس بدنه | رزین |
| جنس بند | رزین |
| جنس شیشه | معدنی |
| جنس قاب | رزین |
| دستهبندی | CASIO |
| دقت ساعت | ±15 ثانیه در ماه |
| رنگ بدنه | مشکی / دودی تیره |
| رنگ بند | مشکی / دودی تیره |
| رنگ صفحه | مشکی / دودی تیره || کهربایی |
| رنگ قاب | مشکی/ دودی تیره |
| سایر ویژگی ها | هشدار فلش (فلشهایی همراه با زنگ برای هشدارها و سیگنالهای زمانی ساعتی) فرمت 12/24 ساعته زمانسنجی منظم دیجیتال: ساعت، دقیقه، ثانیه، عصر، ماه، تاریخ، روز |
| ضخامت (میلیمتر) | 14.30000 |
| عرض (میلیمتر) | 46.80000 |
| عمرباتری | حدود 2 سال (باتری CR2016) |
| فرم قاب | چند ضلعی |
| کاربری | اسپرت |
| کرنومتر | با دقت 1/100 ثانیه (برای 60 دقیقه اول) و ظرفیت 59 دقیقه و 59.99 ثانیه با دقت 1 ثانیه (پس از 60 دقیقه اول) و ظرفیت 23 ساعت و 59 دقیقه و 59 ساعت حالتهای اندازهگیری: زمان سپری شده، زمان مقطعی و زمان های جایگاه های اول و دوم |
| گارانتی | 12 ماه پوزیترون |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب تا | 200 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نورپردازی و رنگ نور | نور پسزمینه Electro-luminescent آبی |
| نوع ساعت | دیجیتال |
| نوع قفل | سگکی ساده |
| وزن | 56 گرم |
| آلارم | آلارم چند منظوره سیگنال ساعتی |
| اندازه ساعت | 50.6 × 46.8 × 14.3 |
| بارکد | 4971850538059 |
| برند | کاسیو (CASIO) |
| تایمر | با دقت 1 ثانیه ظرفیت 24 ساعت تایمر شمارش معکوس |
| تقویم | تمام خودکار تا سال 2099 |
| جنس بدنه | رزین |
| جنس بند | رزین |
| جنس شیشه | معدنی |
| جنس قاب | رزین |
| دستهبندی | CASIO |
| دقت ساعت | ±15 ثانیه در ماه |
| رنگ بدنه | مشکی / دودی تیره |
| رنگ بند | مشکی / دودی تیره |
| رنگ صفحه | مشکی / دودی تیره || کهربایی |
| رنگ قاب | مشکی/ دودی تیره |
| سایر ویژگی ها | هشدار فلش (فلشهایی همراه با زنگ برای هشدارها و سیگنالهای زمانی ساعتی) فرمت 12/24 ساعته زمانسنجی منظم دیجیتال: ساعت، دقیقه، ثانیه، عصر، ماه، تاریخ، روز |
| ضخامت (میلیمتر) | 14.30000 |
| عرض (میلیمتر) | 46.80000 |
| عمرباتری | حدود 2 سال (باتری CR2016) |
| فرم قاب | چند ضلعی |
| کاربری | اسپرت |
| کرنومتر | با دقت 1/100 ثانیه (برای 60 دقیقه اول) و ظرفیت 59 دقیقه و 59.99 ثانیه با دقت 1 ثانیه (پس از 60 دقیقه اول) و ظرفیت 23 ساعت و 59 دقیقه و 59 ساعت حالتهای اندازهگیری: زمان سپری شده، زمان مقطعی و زمان های جایگاه های اول و دوم |
| گارانتی | 12 ماه پوزیترون |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب تا | 200 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نورپردازی و رنگ نور | نور پسزمینه Electro-luminescent آبی |
| نوع ساعت | دیجیتال |
| نوع قفل | سگکی ساده |
| وزن | 56 گرم |
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه میدهید!
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه میدهید!