| آلارم | آلارم روزانه سیگنال ساعتی |
| اندازه بند | بند قابل تنظیم 145 تا 215 میلیمتر |
| اندازه ساعت | 50.8 × 47.2 × 12.3 mm |
| بارکد | 4549526343070 |
| برند | کاسیو (CASIO) |
| تایمر | با دقت 1/10 ثانیه ظرفیت 24 ساعت تایمر شمارش معکوس محدوده قابل تنظیم برای شروع شمارش: 1 ثانیه تا 24 ساعت واحد افزایش: 1 ثانیهای، 1 دقیقهای و 1 ساعتی |
| تقویم | تمام خودکار تا 2099 |
| جنس بدنه | رزین |
| جنس بند | رزین |
| جنس شیشه | رزین |
| جنس قاب | استیل ضدزنگ |
| دستهبندی | CASIO |
| دقت ساعت | ±30 ثانیه در ماه |
| رنگ بدنه | خاکستری / طوسی |
| رنگ بند | خاکستری / طوسی |
| رنگ صفحه | مشکی / دودی تیره |
| رنگ قاب | نقرهای |
| زمان جهانی | دو زمانه |
| سایر ویژگی ها | سری STANDARD فرمت 12/24 ساعته زمان سنجی منظم دیجیتال: ساعت، دقیقه، ثانیه، بعدازظهر، ماه، تاریخ و روزهای هفته |
| ضخامت (میلیمتر) | 12.30000 |
| عرض (میلیمتر) | 47.20000 |
| عمرباتری | حدود 10 سال (باتری CR2025) |
| فرم قاب | چند ضلعی |
| کاربری | اسپرت |
| کرنومتر | با دقت 1/100 ثانیه ظرفیت 23 ساعت و 59 دقیقه و 59.99 ثانیه حالتهای اندازهگیری: زمان سپری شده، زمان مقطعی و زمان رکوردهای اول و دوم |
| گارانتی | 12 ماه پوزیترون |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب تا | 100 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نورپردازی و رنگ نور | نور پسزمینه LED کهربایی |
| نوع ساعت | دیجیتال |
| نوع قفل | سگکی ساده |
| وزن | 50 گرم |
| آلارم | آلارم روزانه سیگنال ساعتی |
| اندازه بند | بند قابل تنظیم 145 تا 215 میلیمتر |
| اندازه ساعت | 50.8 × 47.2 × 12.3 mm |
| بارکد | 4549526343070 |
| برند | کاسیو (CASIO) |
| تایمر | با دقت 1/10 ثانیه ظرفیت 24 ساعت تایمر شمارش معکوس محدوده قابل تنظیم برای شروع شمارش: 1 ثانیه تا 24 ساعت واحد افزایش: 1 ثانیهای، 1 دقیقهای و 1 ساعتی |
| تقویم | تمام خودکار تا 2099 |
| جنس بدنه | رزین |
| جنس بند | رزین |
| جنس شیشه | رزین |
| جنس قاب | استیل ضدزنگ |
| دستهبندی | CASIO |
| دقت ساعت | ±30 ثانیه در ماه |
| رنگ بدنه | خاکستری / طوسی |
| رنگ بند | خاکستری / طوسی |
| رنگ صفحه | مشکی / دودی تیره |
| رنگ قاب | نقرهای |
| زمان جهانی | دو زمانه |
| سایر ویژگی ها | سری STANDARD فرمت 12/24 ساعته زمان سنجی منظم دیجیتال: ساعت، دقیقه، ثانیه، بعدازظهر، ماه، تاریخ و روزهای هفته |
| ضخامت (میلیمتر) | 12.30000 |
| عرض (میلیمتر) | 47.20000 |
| عمرباتری | حدود 10 سال (باتری CR2025) |
| فرم قاب | چند ضلعی |
| کاربری | اسپرت |
| کرنومتر | با دقت 1/100 ثانیه ظرفیت 23 ساعت و 59 دقیقه و 59.99 ثانیه حالتهای اندازهگیری: زمان سپری شده، زمان مقطعی و زمان رکوردهای اول و دوم |
| گارانتی | 12 ماه پوزیترون |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب تا | 100 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نورپردازی و رنگ نور | نور پسزمینه LED کهربایی |
| نوع ساعت | دیجیتال |
| نوع قفل | سگکی ساده |
| وزن | 50 گرم |
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه میدهید!
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه میدهید!