| آلارم | آلارم روزانه |
| اندازه ساعت | 55.2 × 47.7 × 14.7 |
| بارکد | 4549526288999 |
| برند | کاسیو (CASIO) |
| تقویم | تمام خودکار تا سال 2099 |
| جنس بدنه | رزین |
| جنس بند | رزین |
| جنس شیشه | معدنی |
| جنس قاب | رزین |
| دستهبندی | G-SHOCK |
| دقت ساعت | ±15 ثانیه در ماه |
| رنگ بدنه | مشکی / دودی تیره |
| رنگ بند | مشکی / دودی تیره |
| رنگ صفحه | مشکی / دودی تیره |
| رنگ قاب | مشکی/ دودی تیره |
| زمان جهانی | نمایش دوزمانه |
| سایر ویژگی ها | سری AW-500 دارای رنگ مات و طراحی مینیمال و زیبا فرمت 12/24 ساعته زمانسنجی منظم: آنالوگ: 2 عقربه ساعتشمار، دقیقهشمار (عقربه هر 20 ثانیه حرکت میکند) دیجیتال: ساعت، دقیقه، ثانیه، عصر، ماه، تاریخ، روز |
| ضخامت (میلیمتر) | 14.70000 |
| عرض (میلیمتر) | 47.70000 |
| عمرباتری | حدود 7 سال (باتری CR2016) |
| فرم قاب | گرد |
| کاربری | اسپرت |
| کرنومتر | با دقت 1/100 ثانیه (برای 60 دقیقه اول) و ظرفیت 59 دقیقه و 59.99 ثانیه با دقت 1 ثانیه (پس از 60 دقیقه اول) و ظرفیت 23 ساعت و 59 دقیقه و 59 ثانیه حالتهای اندازهگیری: زمان سپری شده |
| گارانتی | 12 ماه پوزیترون |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب تا | 200 متر |
| مقاومت محیطی | ضربه || شوک |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نورپردازی و رنگ نور | نور پسزمینه Electro-luminescent سبز آبی |
| نوع ساعت | آنالوگ و دیجیتال |
| نوع قفل | سگکی ساده |
| وزن | 58 گرم |
| آلارم | آلارم روزانه |
| اندازه ساعت | 55.2 × 47.7 × 14.7 |
| بارکد | 4549526288999 |
| برند | کاسیو (CASIO) |
| تقویم | تمام خودکار تا سال 2099 |
| جنس بدنه | رزین |
| جنس بند | رزین |
| جنس شیشه | معدنی |
| جنس قاب | رزین |
| دستهبندی | G-SHOCK |
| دقت ساعت | ±15 ثانیه در ماه |
| رنگ بدنه | مشکی / دودی تیره |
| رنگ بند | مشکی / دودی تیره |
| رنگ صفحه | مشکی / دودی تیره |
| رنگ قاب | مشکی/ دودی تیره |
| زمان جهانی | نمایش دوزمانه |
| سایر ویژگی ها | سری AW-500 دارای رنگ مات و طراحی مینیمال و زیبا فرمت 12/24 ساعته زمانسنجی منظم: آنالوگ: 2 عقربه ساعتشمار، دقیقهشمار (عقربه هر 20 ثانیه حرکت میکند) دیجیتال: ساعت، دقیقه، ثانیه، عصر، ماه، تاریخ، روز |
| ضخامت (میلیمتر) | 14.70000 |
| عرض (میلیمتر) | 47.70000 |
| عمرباتری | حدود 7 سال (باتری CR2016) |
| فرم قاب | گرد |
| کاربری | اسپرت |
| کرنومتر | با دقت 1/100 ثانیه (برای 60 دقیقه اول) و ظرفیت 59 دقیقه و 59.99 ثانیه با دقت 1 ثانیه (پس از 60 دقیقه اول) و ظرفیت 23 ساعت و 59 دقیقه و 59 ثانیه حالتهای اندازهگیری: زمان سپری شده |
| گارانتی | 12 ماه پوزیترون |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب تا | 200 متر |
| مقاومت محیطی | ضربه || شوک |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نورپردازی و رنگ نور | نور پسزمینه Electro-luminescent سبز آبی |
| نوع ساعت | آنالوگ و دیجیتال |
| نوع قفل | سگکی ساده |
| وزن | 58 گرم |
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه میدهید!
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه میدهید!