| بارکد | 4549526194993 |
| برند | کاسیو (CASIO) |
| جنس بدنه | استیل |
| جنس بند | استیل |
| جنس شیشه | رزین |
| دستهبندی | CASIO |
| رنگ بدنه | طلایی |
| رنگ بند | مشکی / دودی تیره |
| رنگ صفحه | مشکی / دودی تیره || طلایی |
| ضخامت (میلیمتر) | 7.30000 |
| طول (میلیمتر) | 30.40000 |
| عرض (میلیمتر) | 26.70000 |
| فرم قاب | مربع | مستطیل |
| قطر قاب (میلیمتر) | 0.00000 |
| کاربری | کلاسیک |
| کرنومتر | 1/10 ثانیه |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب تا | صرفا کارهای روزمره |
| مناسب برای | یونیسکس |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نوع ساعت | دیجیتال |
| نوع قفل | سگکی |
| وزن | 34 |
| بارکد | 4549526194993 |
| برند | کاسیو (CASIO) |
| جنس بدنه | استیل |
| جنس بند | استیل |
| جنس شیشه | رزین |
| دستهبندی | CASIO |
| رنگ بدنه | طلایی |
| رنگ بند | مشکی / دودی تیره |
| رنگ صفحه | مشکی / دودی تیره || طلایی |
| ضخامت (میلیمتر) | 7.30000 |
| طول (میلیمتر) | 30.40000 |
| عرض (میلیمتر) | 26.70000 |
| فرم قاب | مربع | مستطیل |
| قطر قاب (میلیمتر) | 0.00000 |
| کاربری | کلاسیک |
| کرنومتر | 1/10 ثانیه |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب تا | صرفا کارهای روزمره |
| مناسب برای | یونیسکس |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نوع ساعت | دیجیتال |
| نوع قفل | سگکی |
| وزن | 34 |
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه میدهید!
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه میدهید!