| بارکد | 4971850751106 |
| برند | کاسیو (CASIO) |
| توضیحات | باتری با عمر 10 ساله دوزمانه چراغ LED مقاومت در برابر آب تا عمق 50 متری |
| توضیحات بیشتر | جنس بدنه / قاب: رزین بند رزین شیشه رزین / شیشه کروی مقاومت در برابر آب تا عمق 50 متری LED پسزمینه، پستاب دو زمانه کرونومتر 1/100 ثانیهای ظرفیت اندازهگیری: 23:59'59.99'' حالتهای اندازهگیری: زمان سپریشده، زمان مقطعی، زمانهای جایگاه اول و دوم آلارم چندمنظوره (یک دفعهای یا 7 بار تأخیر) بوق ساعتی تقویم خودکار (تا سال 2099) فرمت 12/24 ساعته وقتنمای معمولی: ساعت، دقیقه، ثانیه، ب.ظ، سال، ماه، تاریخ، روز دقت: ±30 ثانیه در هر ماه عمر تقریبی باتری: 10 سال با باتری CR2025 |
| جنس بدنه | رزین |
| جنس بند | رزین و رابر |
| جنس شیشه | رزین |
| دستهبندی | CASIO |
| رنگ بدنه | مشکی / دودی تیره || نقره ای |
| رنگ بند | مشکی / دودی تیره |
| رنگ صفحه | خاکستری / طوسی |
| ضخامت (میلیمتر) | 12.50000 |
| طول (میلیمتر) | 43.90000 |
| عرض (میلیمتر) | 35.70000 |
| فرم قاب | مربع | مستطیل |
| کاربری | اسپرت |
| کرنومتر | 1/100 ثانیه |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب تا | 50 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نوع ساعت | دیجیتال |
| نوع قفل | سگکی |
| وزن | 32 |
| بارکد | 4971850751106 |
| برند | کاسیو (CASIO) |
| توضیحات | باتری با عمر 10 ساله دوزمانه چراغ LED مقاومت در برابر آب تا عمق 50 متری |
| توضیحات بیشتر | جنس بدنه / قاب: رزین بند رزین شیشه رزین / شیشه کروی مقاومت در برابر آب تا عمق 50 متری LED پسزمینه، پستاب دو زمانه کرونومتر 1/100 ثانیهای ظرفیت اندازهگیری: 23:59'59.99'' حالتهای اندازهگیری: زمان سپریشده، زمان مقطعی، زمانهای جایگاه اول و دوم آلارم چندمنظوره (یک دفعهای یا 7 بار تأخیر) بوق ساعتی تقویم خودکار (تا سال 2099) فرمت 12/24 ساعته وقتنمای معمولی: ساعت، دقیقه، ثانیه، ب.ظ، سال، ماه، تاریخ، روز دقت: ±30 ثانیه در هر ماه عمر تقریبی باتری: 10 سال با باتری CR2025 |
| جنس بدنه | رزین |
| جنس بند | رزین و رابر |
| جنس شیشه | رزین |
| دستهبندی | CASIO |
| رنگ بدنه | مشکی / دودی تیره || نقره ای |
| رنگ بند | مشکی / دودی تیره |
| رنگ صفحه | خاکستری / طوسی |
| ضخامت (میلیمتر) | 12.50000 |
| طول (میلیمتر) | 43.90000 |
| عرض (میلیمتر) | 35.70000 |
| فرم قاب | مربع | مستطیل |
| کاربری | اسپرت |
| کرنومتر | 1/100 ثانیه |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب تا | 50 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نوع ساعت | دیجیتال |
| نوع قفل | سگکی |
| وزن | 32 |
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه میدهید!
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه میدهید!