| بارکد | 4549526140006 |
| برند | کاسیو (CASIO) |
| توضیحات بیشتر | جنس قاب / قاب: فولاد ضد زنگ بند چرم اصل شیشه معدنی قفل پیچ به عقب 100 متر مقاومت در برابر آب کرونومتر 1/10 ثانیه ظرفیت اندازه گیری: 59'59.9 اینچ حالت های اندازه گیری: زمان سپری شده، زمان تقسیم، زمان های 1-2 نمایش تاریخ زمان سنجی منظم آنالوگ: 3 عقربه (ساعت، دقیقه، ثانیه)، 3 شماره گیری (کرنومتر 1/10 ثانیه، کرونومتر دقیقه، کرونومتر ثانیه) دقت: ± 20 ثانیه در ماه تقریبا عمر باتری: 2 سال در SR920SW |
| جنس بدنه | استیل |
| جنس بند | چرم |
| جنس شیشه | معدنی |
| دستهبندی | EDIFICE |
| رنگ بدنه | نقره ای |
| رنگ بند | قهوه ای / مسی |
| رنگ صفحه | آبی |
| طول (میلیمتر) | 53.00000 |
| عرض (میلیمتر) | 47.20000 |
| فرم قاب | گرد |
| کاربری | اسپرت || کلاسیک |
| کرنومتر | 1/10 ثانیه ای |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب تا | 100 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نوع ساعت | آنالوگ |
| وزن | 80 |
| بارکد | 4549526140006 |
| برند | کاسیو (CASIO) |
| توضیحات بیشتر | جنس قاب / قاب: فولاد ضد زنگ بند چرم اصل شیشه معدنی قفل پیچ به عقب 100 متر مقاومت در برابر آب کرونومتر 1/10 ثانیه ظرفیت اندازه گیری: 59'59.9 اینچ حالت های اندازه گیری: زمان سپری شده، زمان تقسیم، زمان های 1-2 نمایش تاریخ زمان سنجی منظم آنالوگ: 3 عقربه (ساعت، دقیقه، ثانیه)، 3 شماره گیری (کرنومتر 1/10 ثانیه، کرونومتر دقیقه، کرونومتر ثانیه) دقت: ± 20 ثانیه در ماه تقریبا عمر باتری: 2 سال در SR920SW |
| جنس بدنه | استیل |
| جنس بند | چرم |
| جنس شیشه | معدنی |
| دستهبندی | EDIFICE |
| رنگ بدنه | نقره ای |
| رنگ بند | قهوه ای / مسی |
| رنگ صفحه | آبی |
| طول (میلیمتر) | 53.00000 |
| عرض (میلیمتر) | 47.20000 |
| فرم قاب | گرد |
| کاربری | اسپرت || کلاسیک |
| کرنومتر | 1/10 ثانیه ای |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب تا | 100 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نوع ساعت | آنالوگ |
| وزن | 80 |
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه میدهید!
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه میدهید!